AOC 60,5cm (23,8") 24B3HA2 16:09 HDMI IPS black Speaker retail

Artikel-Nr.: 463487
Hersteller-Artikel-Nr.: 24B3HA2
EAN-Code: 4038986151481
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: AOC
Außenmaße (B x T x H): 395 mm x 612 mm x 125 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 4.343kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versand:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
auf Anfrage
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 83% |
| Reaktionszeit (MPRT): | 1 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Digital vertikale Frequenz: | 48 - 100 Hz |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 100 Hz |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 95,2% |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 60,5 cm |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Reaktionszeit (schnell): | 1 ms |
| Touchscreen: | Nein |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Adobe RGB-Abdeckung: | 81,6% |
| Panel-Typ: | IPS |
| Trübungsrate: | 25% |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| HD-Typ: | Full HD |
| Pixeldichte: | 93 ppi |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Farbpalette DCI-P3: | 73,8% |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
| Farbraumstandard: | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 115 kHz |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 20000000:1 |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Multimedia | |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Rahmenloses Design: | Ja |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Marktpositionierung: | Haus |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| HDMI: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| Stromeingang: | Ja |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| Audioausgang: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| DVI Anschluss: | Nein |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Menüsprachen: | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Plug & Play: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 25° |
| LED-Anzeigen: | Status |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 18 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | E |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 20 W |
| Stromverbrauch (max.): | 32 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -25 - 55 °C |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 85% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 93% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (ohne Standfuß): | 316,2 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 412,1 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 44,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 202,3 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 542,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 2,97 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 542,4 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 2,65 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungshöhe: | 394 mm |
| Verpackungsbreite: | 614 mm |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungstiefe: | 126 mm |
| Paketgewicht: | 4,65 kg |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI |
| HDMI-Kabellänge: | 1,5 m |
| Nachhaltigkeit | |
| Enthält nicht: | Quecksilber, PVC/BFR |
| Sonstige Funktionen | |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE |
| Geringe Eingabeverzögerung: | Nein |
| Garantiezeit: | 3 Jahr(e) |
| Lokales Dimmen: | Ja |
| Zertifizierung: | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Technische Details | |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
Beschreibung
Hochleistungs-Klarheit mit 23,8" FHD-Monitor mit 120Hz Bildwiederholfrequenz und HDMITauchen Sie mit unserem robusten 24-Zoll FHD IPS-Monitor ein in die außergewöhnliche Welt kristallklarer Bilder und leuchtender Farben. Heben Sie Ihr Seherlebnis auf ein neues Niveau, da jedes Detail auf dem kompakten Bildschirm zum Leben erweckt wird und Ihre Inhalte beeindruckend wirklichkeitsnah sind. Erleben Sie eine flüssige Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, die jedes Bild zu einem visuellen Genuss macht. Keine Verzögerung oder Bewegungsunschärfe mehr - nur noch reiner und klarer Sehgenuss. Die Reaktionszeit von 1 ms hebt Ihr Arbeitserlebnis auf eine neue Ebene und macht rasante Szenen brillanter und aufregender. Der 24B3HA2 ist nicht nur ein visuelles Erlebnis, sondern auch ein Fest für die Ohren. Genießen Sie satten Sound mit den integrierten 2-W-Lautsprechern, die jeden Filmabend oder jede Multimedia-Session zu einem Erlebnis machen. Sie erfüllen grundlegende Audioanforderungen, ohne dass zusätzliche Audiogeräte erforderlich sind. Schlanke und elegante schmale Ränder sorgen für mehr Bildschirmfläche. Einer der Gründe ist der 9,5 mm schmale untere Rand, der fast halb so dünn ist wie der von Standardmonitoren. Und schließlich sorgt der geringe Anteil an blauem Licht dafür, dass Ihre Augen auch bei längerer Nutzung frisch bleiben. Dies ist ein Statement für Ihr Gaming-Setup.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: AOC International B.V. Stra�e: Prins Bernhardplein 200/6th floor PLZ/Ort: 1097 JB Amsterdam Land: Niederlande Support: https://aoc.com/de/support
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.


