Acer Nitro V17 R7-260 32 1TB 5060 ANV17-41-R8PP W11H

Artikel-Nr.: 539546
Hersteller-Artikel-Nr.: NH.QYUEG.002
EAN-Code: 4711474552105
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Acer Consumer
Außenmaße (B x T x H): 315 mm x 525 mm x 70 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 3.862kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versand:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
auf Anfrage
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Design | |
| Name der Farbe: | Obsidian Black |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Produkttyp: | Laptop |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Bildschirm | |
| Marketingname Displaytechnologie: | ComfyView |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Touchscreen: | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate: | 165 Hz |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmdiagonale: | 43,9 cm (17.3") |
| RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
| Panel-Typ: | IPS |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Farbskala: | 100% |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Prozessor | |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,1 GHz |
| Pufferspeicher L3: | 16 MB |
| Prozessorfamilie: | AMD Ryzen 7 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Pufferspeicher L2: | 8 MB |
| Prozessor: | 260 |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Prozessorgeneration: | AMD Ryzen 200 Series |
| Prozessor-Threads: | 16 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 3,8 GHz |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Speicher | |
| RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speichermedium | |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Speichermedien: | SSD |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| NVMe: | Ja |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Grafik | |
| Separater Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 780M |
| Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
| Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR7 |
| Audio | |
| Mikrofonanzahl: | 3 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Audio-System: | DTS:X Ultra |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Kamera | |
| Frontkamera HD Typ: | HD |
| Frontkamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Antennentyp: | 2x2 |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Tastatur | |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung: | Bernstein |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 10,5 h |
| Batteriegewicht: | 230 g |
| Batteriekapazität: | 76 Wh |
| Energie | |
| Netzteilstärke: | 135 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Sicherheit | |
| Passwortschutz: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 400,9 mm |
| Tiefe: | 275,6 mm |
| Gewicht: | 2,71 kg |
| Höhe: | 24 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 4,04 kg |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Ja |
Beschreibung
Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R8PP. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen 7, Prozessor: 260, Prozessor-Taktfrequenz: 3,8 GHz. Bildschirmdiagonale: 43,9 cm (17.3"), HD-Typ: Quad HD, Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon 780M. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: SchwarzSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

