AOC 68,6cm (27") 27G4ZRE 16:09 2xHDMI+DP black/red

Artikel-Nr.: 582115
Hersteller-Artikel-Nr.: 27G4ZRE
EAN-Code: 4038986183222
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: AOC
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versand:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
auf Anfrage
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Digital vertikale Frequenz: | 48 - 260 Hz |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Reaktionszeit (MPRT): | 0,3 ms |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,58 cm |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Farbraumstandard: | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Adobe RGB-Abdeckung: | 87,8% |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 121,5% |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Farbpalette DCI-P3: | 92,3% |
| Touchscreen: | Nein |
| Pixel Abstand: | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Panel-Typ: | Fast IPS |
| HD-Typ: | Full HD |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Maximale Bildwiederholrate: | 260 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Pixeldichte: | 81,59 ppi |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 290 kHz |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync: | Nein |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Design | |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz, Rot |
| Rahmenloses Design: | Ja |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDCP: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| HDCP-Version: | 1.4/2.2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Ergonomie | |
| Neigungswinkelbereich: | -3 - 21° |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Menüsprachen: | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Nein |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 29 kWh |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 21 kWh |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 21 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 51,3 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 613,9 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613,9 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 240 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 366,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 460,7 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,25 kg |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 4,03 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungshöhe: | 480 mm |
| Verpackungsbreite: | 690 mm |
| Paketgewicht: | 6,54 kg |
| Verpackungstiefe: | 124 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, DisplayPort |
| HDMI-Kabellänge: | 1,8 m |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
| Sonstige Funktionen | |
| Schattensteuerung: | Ja |
| Lokales Dimmen: | Ja |
| Geringe Eingabeverzögerung: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | Crosshair |
| Wählscheibenpunkt: | Ja |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe: | Ja |
| Garantiezeit: | 3 Jahr(e) |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE |
| Typ der Lünettendicke: | Rahmenlos |
| Zertifizierung: | CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| FPS-Zähler: | Ja |
| Technische Details | |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
Beschreibung
Der 27G4ZRE vereint Elite-Geschwindigkeit und präzise Bildqualität für esports-taugliche Leistung.Der 27G4ZRE verbessert dein Spiel mit einem Fast-IPS-Panel, 260Hz OC / 240Hz native Bildwiederholrate und 1ms GtG für ultrasanfte, reaktionsstarke Action. Erlebe tearingfreies Gameplay mit G-Sync Compatible, blitzschnelle Reaktionen dank niedrigem Input-Lag und außergewöhnliche Klarheit mit 0,3ms MPRT. Mit HDR10 und einer Esports-Basis ausgestattet, hält er dich in jedem Gefecht vorne.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: AOC International B.V. Stra�e: Prins Bernhardplein 200/6th floor PLZ/Ort: 1097 JB Amsterdam Land: Niederlande Support: https://aoc.com/de/support
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

